Données statistiques (janvier 2017)
| Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
|---|---|---|
| 1991 | 49 | 924 087 |
| 1992 | 43 | 971 900 |
| 1993 | 26 | 968 821 |
| 1994 | 30 | 990 546 |
| 1995 | 16 | 1 022 256 |
| 1996 | 22 | 1 029 110 |
| 1997 | 16 | 1 078 243 |
| 1998 | 16 | 1 076 096 |
| 1999 | 11 | 1 110 506 |
| 2000 | 2 | 1 024 640 |
| 2001 | 2 | 1 148 703 |
| 2002 | 2 | 1 791 194 |
| 2003 | 6 | 1 843 803 |
| 2004 | 1 | 1 806 272 |
| 2005 | 3 | 1 790 320 |
| 2006 | 0 | 1 796 512 |
| 2007 | 1 | 1 773 060 |
| 2008 | 4 | 1 812 483 |
| 2009 | 0 | 1 794 906 |
| 2010 | 1 | 1 779 433 |
| 2011 | 0 | 1 764 400 |
| 2012 | 1 | 1 767 820 |
| 2013 | 1 | 1 783 042 |
| 2014 | 1 | 1 786 662 |
| 2015 | 0 | 1 767 952 |
* A partir de 2003, s'ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l'Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.