Données statistiques (janvier 2017)
| Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
|---|---|---|
| 1999 | 40 | 1 110 513 |
| 2000 | 85 | 1 152 304 |
| 2001 | 120 | 1 148 703 |
| 2002 | 114 | 1 791 194 |
| 2003* | 233 | 1 843 803 |
| 2004 | 256 | 1 806 272 |
| 2005 | 293 | 1 790 320 |
| 2006 | 287 | 1 796 512 |
| 2007 | 288 | 1 773 060 |
| 2008 | 276 | 1 812 483 |
| 2009 | 268 | 1 794 906 |
| 2010 | 175 | 1 779 433 |
| 2011 | 176 | 1 764 400 |
| 2012 | 169 | 1 767 820 |
| 2013 | 225 | 1 783 042 |
| 2014 | 253 | 1 786 662 |
| 2015 | 240 | 1 767 952 |
* A partir de 2003, s’ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l’Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.