Données statistiques (janvier 2017)
| Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
|---|---|---|
| 1996 | 0 | 1 029 110 |
| 1997 | 0 | 1 078 243 |
| 1998 | 0 | 1 076 096 |
| 1999 | 11 | 1 110 506 |
| 2000 | 1 | 1 152 304 |
| 2001 | 1 | 1 148 703 |
| 2002 | 1 | 1 178 292 |
| 2003 | 2 | 1 843 803 |
| 2004 | 1 | 1 806 272 |
| 2005 | 5 | 1 790 320 |
| 2006 | 2 | 1 796 512 |
| 2007 | 4 | 1 773 060 |
| 2008 | 2 | 1 812 483 |
| 2009 | 0 | 1 794 906 |
| 2010 | 0 | 1 779 433 |
| 2011 | 1 | 1 764 400 |
| 2012 | 4 | 1 767 820 |
| 2013 | 0 | 1 783 042 |
| 2014 | 1 | 1 786 662 |
| 2015 | 0 | 1 767 952 |
*A partir de 2003, s'ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l'Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.