Données statistiques (statistiques CNAM et MSA) (février 2017)
Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés |
---|---|---|
1998 | 1 076 100 | |
1999 | 1 110 513 | |
2000 | 1 152 304 | |
2001 | 1 148 703 | |
2002 | 1 178 292 | |
2003* | 1 843 803 | |
2004 | 1 806 272 | |
2005 | 1 790 320 | |
2006 | 3 | 1 796 512 |
2007 | 0 | 1 773 060 |
2008 | 3 | 1 812 483 |
2009 | 3 | 1 794 906 |
2010 | 3 | 1 779 433 |
2011 | 1 | 1 764 400 |
2012 | 1 | 1 767 820 |
2013 | 1 | 1 783 042 |
2014 | 3 | 1 786 662 |
2015 | 2 | 1 767 952 |
*A partir de 2003, s’ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l’Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.