Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 43

Données statistiques (janvier 2017)

Année Nombre MP reconnues Nombre trimestriel moyen de salariés*
1991 0 924 042
1992 1 971 902
1993 0 968 825
1994 0 990 490
1995 1 1 022 262
1996 0 1 029 115
1997 0 1 078 247
1998 1 1 076 100
1999 0 1 110 513
2000 0 1 152 304
2001 0 1 148 703
2002 0 1 791 194
2003 0 1 843 803
2004 0 1 806 272
2005 1 1 790 320
2006 0 1 796 512
2007 0 1 773 060
2008 0 1 812 483
2009 0 1 794 906
2010 0 1 779 433
2011 0 1 764 400
2012 0 1 767 820
2013 0 1 783 042
2014 0 1 786 662
2015 0 1 767 952

* A partir de 2003, s'ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l'Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.