Données statistiques (janvier 2017)
| Année | Nombre MP reconnues | Nombre trimestriel moyen de salariés * |
|---|---|---|
| 1991 | 19 | 924 042 |
| 1992 | 22 | 971 902 |
| 1993 | 27 | 968 825 |
| 1994 | 16 | 990 490 |
| 1995 | 19 | 1 022 262 |
| 1996 | 22 | 1 029 115 |
| 1997 | 27 | 1 078 247 |
| 1998 | 25 | 1 076 100 |
| 1999 | 15 | 1 110 513 |
| 2000 | 17 | 1 152 304 |
| 2001 | 12 | 1 148 703 |
| 2002 | 10 | 1 791 194 |
| 2003 | 13 | 1 843 803 |
| 2004 | 10 | 1 806 272 |
| 2005 | 13 | 1 790 320 |
| 2006 | 19 | 1 796 512 |
| 2007 | 10 | 1 773 060 |
| 2008 | 12 | 1 812 483 |
| 2009 | 13 | 1 794 906 |
| 2010 | 10 | 1 779 433 |
| 2011 | 21 | 1 764 400 |
| 2012 | 16 | 1 767 820 |
| 2013 | 11 | 1 783 042 |
| 2014 | 9 | 1 786 662 |
| 2015 | 11 | 1 767 952 |
* A partir de 2003, s'ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l'Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.