Historique (septembre 2011)
Décret n° 55-806 du 17/06/1955. JO du 21/06/1955.
Hydrargyrisme professionnel Maladie causée par le mercure et ses composés organiques
| Maladies | Délai de prise en charge | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
|---|---|---|
| Stomatite s’accompagnant ou non de troubles digestifs | 1 an | Travaux susceptibles de provoquer l’intoxication d’hydrargyrisme : Traitement et conservation des graines de semence; traitement des sols. |
| Encéphalopathie | 1 an | |
| Tremblements | 1 an | |
| Néphrite aiguë | 7 jours |
Décret n° 76-74 du 15/01/1976. JO du 27/01/1976.
Hydrargyrisme professionnel (maladies causées par le mercure et ses composés)
| Maladies | Délai de prise en charge | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
|---|---|---|
| Encéphalopathie aiguë | 10 jours | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie : Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours de travaux de : - traitement, conservation et utilisation des semences, - traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d’animaux ou de produits traités. |
| Tremblement intentionnel | 1 an | |
| Ataxie cérébelleuse | 1 an | |
| Stomatite | 30 jours | |
| Coliques et diarrhées | 15 jours | |
| Néphrite azotémique | 1 an |
Décret n° 84-1299 du 31/12/1984. JO du 15/01/1985.
Maladies causées par le mercure et ses composés
| Maladies | Délai de prise en charge | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
|---|---|---|
| Encéphalopathie aiguë. | 10 jours | Sans changement |
| Tremblement intentionnel. | 1 an | |
| Ataxie cérébelleuse. | 1 an | |
| Stomatite. | 30 jours | |
| Coliques et diarrhées. | 15 jours | |
| Néphrite azotémique. | 1 an | |
| Lésions eczématiformes (cf tableau n° 44). | cf tableau n° 44 |