Données statistiques (août 2018)
Année | NOMBRE DE mp RECONNUES | NOMBRE DE SALARIES |
---|---|---|
2003 | 7 | 17 632 798 |
2004 | 8 | 17 523 982 |
2005 | 11 | 17 878 256 |
2006 | 13 | 17 786 989 |
2007 | 15 | 18 263 645 |
2008 * | 6 | 18 866 048 |
2009 | 11 | 18 458 838 |
2010 | 18 | 18 641 613 |
2011 | 10 | 18 834 575 |
2012 | 8 | 18 632 122 |
2013 | 7 | 18 644 604 |
2014 | 5 | 18 604 198 |
2015 | 7 | 18 449 720 |
2016 | 7 | 18 529 736 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).