Données statistiques (août 2018)
Année | Nbre de MP reconnues | Nbre de salariés |
---|---|---|
1991 | 0 | 14 559 675 |
1992 | 2 | 14 440 402 |
1993 | 0 | 14 139 929 |
1994 | 1 | 14 278 686 |
1995 | 3 | 14 499 318 |
1996 | 4 | 14 473 759 |
1997 | 5 | 14 504 119 |
1998 | 6 | 15 162 106 |
1999 | 4 | 15 803 680 |
2000 | 3 | 16 868 914 |
2001 | 2 | 17 233 914 |
2002 | 3 | 17 673 670 |
2003 | 1 | 17 632 798 |
2004 | 3 | 17 523 982 |
2005 | 1 | 17 878 256 |
2006 | 1 | 17 786 989 |
2007 | 3 | 18 263 645 |
2008 * | 1 | 18 866 048 |
2009 | 2 | 18 458 838 |
2010 | 2 | 18 641 613 |
2011 | 1 | 18 834 575 |
2012 | 0 | 18 632 122 |
2013 | 1 | 18 644 604 |
2014 | 1 | 18 604 198 |
2015 | 1 | 18 449 720 |
2016 | 2 | 18 529 736 |
* Jusqu'en 2007 les chiffres indiqués sont ceux correspondant au nombre de maladies professionnelles reconnues dans l'année indépendamment de tout aspect financier. A partir de 2008, les chiffres indiqués correspondent aux maladies professionnelles reconnues et ayant entraîné un premier versement financier de la part de la Sécurité sociale (soit indemnités journalières soit premier versement de la rente ou du capital).